Anasayfa  



RSS, yeni eklenen içeriğin kolaylıkla takip edilmesini sağlayan özel bir XML dosya  formatıdır.RSS beslemelerine üye olarak seçtiğiniz bölümdeki bilgilere hızlı şekilde ulaşabilirsiniz.

RSS Beslemelerini Nasıl Okuyacağım ?

RSS beslemelerini okuyabilmeniz için bilgisayarınızda bir okuyucu  program mevcut olmalıdır. Eğer mevcut değilse aşağıdaki linklerden ilgili programı indirebilirsiniz.

RSS programları
İşletim sisteminize göre kullanabileceğiniz RSS programlarının listesine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Feed Reader (Windows)

RSS Ticker (Firefox - Macintosh,Linux,Windows)
Türkçe English
T.C. BAŞBAKANLIK
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
DOĞU KARADENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Anasayfa / Raporlar / Doğu Karadeniz Bölgesi İhracat Kayıtları
Doğu Karadeniz Bölgesi İhracat Kayıtları
Yazdır
DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ İHRACATI (SEKTÖR BAZINDA)
   
2008
 
2009
NO SEKTÖR MİKTAR(KG) DEĞER($)   MİKTAR(KG) DEĞER($)
1 Fındık ve Mamulleri 81.521.125,64 504.718.096,15   83.715.493,19 444.850.950,25
2 Yaş Meyve ve Sebze 343.923.032,54 284.816.555,84   432.092.389,68 320.362.874,63
3 Maden ve Metaller 358.872.258,90 281.557.436,46   326.567.601,08 191.160.981,74
4 Kimyevi Maddeler 68.667.302,14 56.983.947,91   49.424.271,40 40.624.383,17
5 Hububat-Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 22.653.821,69 31.253.883,23   15.784.952,64 24.304.504,21
6 Demir Çelik Ürünleri 30.430.991,21 35.629.927,66   31.095.091,28 24.028.617,91
7 Çimento ve Toprak Ürünleri 99.723.219,85 19.567.775,06   157.611.666,98 18.984.118,32
8 Makine ve Aksamları 4.090.075,96 14.926.608,72   2.584.578,23 12.253.520,52
9 Taşıt Araçları ve Yan Sanayi 15.730.564,46 37.465.589,02   6.476.508,12 11.395.708,46
10 Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri 12.266.644,31 13.789.199,58   4.935.869,81 9.180.537,43
11 Demir ve Demir Dışı Metaller 4.199.354,08 10.760.887,73   3.391.346,23 8.255.058,16
12 Elektrik-Elektronik 2.135.458,72 12.780.433,65   1.382.454,97 7.476.564,61
13 Meyve Sebze Mamulleri 5.430.046,45 7.615.927,13   5.831.851,08 7.273.018,80
14 Hazır Giyim ve Konfeksiyon 451.924,24 6.407.431,64   488.061,80 6.289.594,09
15 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri 8.576.155,56 15.670.173,75   1.279.899,43 3.001.791,98
16 Kuru Meyve ve Mamulleri 401.471,30 1.445.345,32   752.386,76 1.998.269,38
17 Tekstil ve Hammaddeleri 496.987,52 2.777.775,81   530.293,83 1.875.365,67
18 Zeytin ve Zeytin Yağı 124.650,56 483.615,04   122.142,63 448.788,31
19 Halı 186.404,64 687.750,35   110.197,94 313.534,12
20 Kesme Çiçek 38.520,40 161.828,66   152.449,60 239.301,16
21 Deri ve Deri Mamulleri 12.734,74 263.877,34   12.385,37 182.640,64
22 Tütün 151.047,50 211.811,12   101.254,35 165.997,33
23 Diğer Sanayi Ürünleri 11.472,50 56.187,35   11.160,12 64.761,14
24 Değerli Maden ve Mücevherat 20,67 24.021,27   171,20 468,20
TOPLAM 1.060.095.285,57 1.340.056.085,81   1.124.454.477,72 1.134.731.350,23
             
TRABZON İLİ İHRACATI (SEKTÖR BAZINDA)
             
   
2008
 
2009
S.N. SEKTÖR MİKTAR(KG) DEĞER($)   MİKTAR(KG) DEĞER($)
1 Fındık ve Mamulleri 81.520.891,64 504.715.206,65   83.715.378,19 444.850.310,25
2 Yaş Meyve ve Sebze 322.919.413,00 269.133.577,61   392.596.447,00 299.765.257,31
3 Kimyevi Maddeler 12.285.025,63 13.648.221,66   8.943.286,34 10.528.776,61
4 Taşıt Araçları ve Yan Sanayi 15.076.549,80 35.380.040,35   6.101.600,05 10.271.553,01
5 Çimento ve Toprak Ürünleri 63.206.166,15 10.197.998,59   107.346.528,32 9.695.679,48
6 Makine ve Aksamları 2.453.939,55 9.363.190,31   1.592.987,83 7.943.020,08
7 Hububat-Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 8.617.618,40 7.207.223,67   5.842.216,60 7.380.685,25
8 Maden ve Metaller 34.079.050,28 6.358.261,36   27.628.056,25 5.438.887,82
9 Hazır Giyim ve Konfeksiyon 274.486,30 4.115.820,46   350.578,15 4.401.498,68
10 Demir Çelik Ürünleri 4.243.603,78 5.120.987,34   4.166.078,27 4.132.919,09
11 Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri 1.864.844,28 4.804.138,33   1.420.382,99 3.456.362,49
12 Demir ve Demir Dışı Metaller 572.352,58 3.102.470,23   672.253,55 2.219.864,88
13 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri 8.283.626,00 14.859.516,19   974.681,14 2.068.282,31
14 Tekstil ve Hammaddeleri 423.121,22 2.537.688,28   389.128,20 1.669.972,80
15 Kuru Meyve ve Mamulleri 285.263,30 909.913,78   577.763,00 1.538.197,69
16 Elektrik-Elektronik 129.335,20 2.071.969,46   106.301,69 1.029.662,39
17 Deri ve Deri Mamulleri 6.468,96 100.652,90   11.546,85 169.447,72
18 Tütün 151.047,50 211.811,12   101.254,35 165.997,33
19 Kesme Çiçek 26.172,40 151.624,66   106.539,60 111.372,16
20 Meyve Sebze Mamulleri 34.944,36 117.013,19   104.155,17 106.542,36
21 Zeytin ve Zeytin Yağı 40.600,80 69.194,01   30.118,00 38.408,02
22 Halı 21.962,00 113.231,57   4.429,03 36.571,61
23 Diğer Sanayi Ürünleri 1.523,00 7.586,06   925,12 5.357,96
24 Değerli Maden ve Mücevherat 20,67 24.021,27   170,00 456,20
TOPLAM 556.518.026,80 894.321.359,06   642.782.805,69 817.025.083,50
             
RİZE İLİ İHRACATI (SEKTÖR BAZINDA)
             
   
2008
 
2009
S.N. SEKTÖR MİKTAR(KG) DEĞER($)   MİKTAR(KG) DEĞER($)
1 Maden ve Metaller 276.655.009,55 260.418.517,34   278.763.281,73 182.588.971,68
2 Kimyevi Maddeler 45.965.049,41 24.850.395,83   33.255.235,51 19.379.066,89
3 Yaş Meyve ve Sebze 20.831.919,54 15.575.235,22   26.635.924,68 18.942.504,43
4 Hububat-Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 10.211.750,29 18.978.258,16   7.683.688,04 14.539.493,09
5 Elektrik-Elektronik 1.496.669,74 8.582.044,71   960.723,55 5.292.593,58
6 Çimento ve Toprak Ürünleri 8.023.549,56 3.401.336,13   22.448.299,81 5.079.527,33
7 Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri 1.254.595,95 3.307.139,35   1.515.850,98 4.051.257,85
8 Meyve Sebze Mamulleri 2.335.617,09 2.676.793,94   2.293.416,41 2.467.187,76
9 Demir ve Demir Dışı Metaller 733.983,09 2.923.845,77   366.650,49 2.389.662,46
10 Makine ve Aksamları 584.211,76 3.153.063,93   308.990,42 2.110.826,79
11 Hazır Giyim ve Konfeksiyon 80.244,78 1.239.458,07   44.895,55 1.419.237,26
12 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri 241.549,56 787.324,55   305.218,29 933.509,67
13 Demir Çelik Ürünleri 323.305,58 801.892,20   458.947,34 679.368,12
14 Zeytin ve Zeytin Yağı 79.399,76 402.121,03   89.436,63 400.688,70
15 Kuru Meyve ve Mamulleri 88.708,00 480.231,54   138.406,76 383.082,41
16 Taşıt Araçları ve Yan Sanayi 171.022,60 516.700,23   39.044,12 189.765,99
17 Halı 106.824,00 316.645,75   74.900,00 189.698,33
18 Kesme Çiçek 5.328,00 8.904,00   19.115,00 60.576,00
19 Tekstil ve Hammaddeleri 8.610,95 38.751,59   9.538,85 53.545,74
20 Diğer Sanayi Ürünleri 755,20 14.368,00   7.863,50 48.591,00
21 Deri ve Deri Mamulleri 2.182,50 14.219,27   596,50 1.603,80
22 Fındık ve Mamulleri 234,00 2.889,50   115,00 640,00
23 Değerli Maden ve Mücevherat 0,00 0,00   1,20 12,00
24 Tütün 0,00 0,00   0,00 0,00
TOPLAM 369.200.520,91 348.490.136,12   375.420.140,36 261.201.410,88
             
ARTVİN İLİ İHRACATI (SEKTÖR BAZINDA)
             
   
2008
 
2009
S.N. SEKTÖR MİKTAR(KG) DEĞER($)   MİKTAR(KG) DEĞER($)
1 Demir Çelik Ürünleri 25.864.081,85 29.707.048,12   26.470.065,67 19.216.330,70
2 Kimyevi Maddeler 10.417.227,10 18.485.330,42   7.225.749,55 10.716.539,67
3 Meyve Sebze Mamulleri 3.059.485,00 4.822.120,00   3.434.279,50 4.699.288,68
4 Çimento ve Toprak Ürünleri 28.493.504,14 5.968.440,34   27.816.838,85 4.208.911,51
5 Demir ve Demir Dışı Metaller 2.893.018,41 4.734.571,73   2.352.442,19 3.645.530,82
6 Maden ve Metaller 48.138.199,07 14.780.657,76   20.176.263,10 3.133.122,24
7 Hububat-Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 3.824.453,00 5.068.401,40   2.259.048,00 2.384.325,87
8 Makine ve Aksamları 1.051.924,65 2.410.354,48   682.599,98 2.199.673,65
9 Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri 9.147.204,08 5.677.921,90   1.999.635,84 1.672.917,09
10 Yaş Meyve ve Sebze 171.700,00 107.743,01   12.860.018,00 1.655.112,89
11 Elektrik-Elektronik 509.453,78 2.126.419,48   315.429,73 1.154.308,64
12 Taşıt Araçları ve Yan Sanayi 482.992,06 1.568.848,44   335.863,95 934.389,46
13 Hazır Giyim ve Konfeksiyon 97.193,16 1.052.153,11   92.588,10 468.858,15
14 Tekstil ve Hammaddeleri 65.255,35 201.335,94   131.626,78 151.847,13
15 Halı 57.618,64 257.873,03   30.868,91 87.264,18
16 Kuru Meyve ve Mamulleri 27.500,00 55.200,00   36.217,00 76.989,28
17 Kesme Çiçek 7.020,00 1.300,00   26.795,00 67.353,00
18 Deri ve Deri Mamulleri 4.083,28 149.005,17   242,02 11.589,12
19 Diğer Sanayi Ürünleri 9.194,30 34.233,29   2.371,50 10.812,18
20 Zeytin ve Zeytin Yağı 4.650,00 12.300,00   2.588,00 9.691,59
21 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri 50.980,00 23.333,01   0,00 0,00
22 Fındık ve Mamulleri 0,00 0,00   0,00 0,00
23 Değerli Maden ve Mücevherat 0,00 0,00   0,00 0,00
24 Tütün 0,00 0,00   0,00 0,00
TOPLAM 134.376.737,86 97.244.590,63   106.251.531,67 56.504.855,85
Adres : Pazarkapı Mahallesi Sahil Caddesi Ticaret Borsası Binası Kat:3 No:103 | Telefon : 0 462 326 16 01 | Faks : 0 462 326 94 01 | Email : dkib(@)dkib.org.tr
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği © 2010 • R